We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.

Materiál
78% Polyester, 22% Elastan
Tabuľka veľkostí
Rozmery oblečenia v nenatiahnutom stave.
Veľkosť | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Dĺžka | 41,6 cm | 42,3 cm | 43 cm | 43,7 cm | 44,4 cm | 45,1 cm |
Obvod pásu | 59 cm | 63 cm | 67 cm | 72 cm | 77 cm | 82 cm |
Obvod bokov | 71 cm | 75 cm | 79 cm | 84 cm | 89 cm | 94 cm |
Dĺžka predného sedu | 22 cm | 23 cm | 24 cm | 25 cm | 26 cm | 27 cm |
Dĺžka zadného sedu | 29 cm | 30 cm | 31 cm | 32 cm | 33 cm | 34 cm |
Obvod spodného lemu | 36,2 cm | 38,6 cm | 41 cm | 43,4 cm | 45,8 cm | 48,2 cm |
Všeobecné parametre človeka
Veľkosť | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Obvod hrudníka | 95-100 cm | 100-105 cm | 105-110 cm | 110-115 cm | 115-120 cm | 120-125 cm |
Obvod pásu | 76-81 cm | 81-86 cm | 86-91 cm | 91-96 cm | 96-101 cm | 101-106 cm |
Obvod bokov | 96-101 cm | 101-106 cm | 106-111 cm | 111-116 cm | 116-121 cm | 121-126 cm |
EAN | 8586026389043 |
---|---|
HS код | 61034300: -- Zo syntetických vlákien |
Цвет | синий |
Product Labels (MKT) | CLOTHES |
Вес нетто | 0.12 кг |
Вес брутто | 0.13 кг |
Длинна (см) | 37.00 см |
Ширина (см) | 26.00 см |
Высота (см) | 2.00 см |
Произведено в | Китай |
Юридическая категория продукта | Одежда |
Крой | облегающий |
Функция | функциональный, хорошо тянется, компрессионный, эластичный |
Карманы | с карманами |
Главная категория | Функциональная одежда |
Прочие категории | Продукты Спортивная одежда Спортивная одежда для мужчин |
Предупреждение:
Храните в сухом месте и защищайте от тепла.
Размер одежды | Цена | В наличии | |
---|---|---|---|
S | 1149,00грн |
В наличии более 5 шт.
|
|
M | 1149,00грн |
В наличии более 5 шт.
|
|
L | 1149,00грн |
В наличии более 5 шт.
|
|
XL | 1149,00грн |
В наличии более 5 шт.
|
|
XXL | 1149,00грн |
В наличии более 5 шт.
|
|
XXXL | 1149,00грн |
В наличии более 5 шт.
|